CBAUF
OTC · Financial Services
Commonwealth Bank of Australia
$119.83
+0.00 (+0.00%)
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
38.43B
Net Income
14.94B
Gross Margin
—
Profit Margin
36.5%
Rev Growth
+13.8%
D/E Ratio
3.32
Revenue & Net Income
Margin Trends
| FY 2026 | FY 2025 | |
|---|---|---|
| Gross Margin | — | — |
| Operating Margin | 51.3% | 46.2% |
| Profit Margin | 36.5% | 34.6% |
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | |
|---|---|---|
| Revenue | 38.43B | 33.76B |
| Gross Profit | — | — |
| Operating Income | 19.72B | 15.59B |
| Net Income | 14.94B | 11.82B |
| Gross Margin | — | — |
| Operating Margin | 51.3% | 46.2% |
| Profit Margin | 36.5% | 34.6% |
| Rev Growth | +13.8% | +13.8% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | |
|---|---|---|
| Total Debt | 113.95B | 113.95B |
| Total Equity | 34.30B | 34.30B |
| D/E Ratio | 3.32 | 3.32 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | |
|---|---|---|
| EBITDA | 21.49B | 17.94B |
| Free Cash Flow | — | — |