$2.08
-0.16 (-7.14%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 51.03M | 53.29M | 43.77M |
| Net Income | -10,998,457 | -9,463,863 | -8,925,272 |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | -21.6% | -17.8% | -20.4% |
| Rev Growth | +21.4% | -6.8% | -0.6% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 16.51M | 18.77M | 16.29M |
| Total Equity | 77.21M | 92.82M | 86.26M |
| D/E Ratio | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | -12,398,986 | -11,859,784 | -9,126,722 |
| Free Cash Flow | -10,819,178 | -9,841,834 | -11,921,306 |