$2.14
+0.05 (+2.39%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 50.41M | 45.49M | 44.34M |
| Net Income | -12,744,166 | -11,017,037 | -10,122,519 |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | -25.3% | -24.2% | -22.8% |
| Rev Growth | -0.9% | +9.2% | +11.8% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 52.08M | 52.40M | 52.30M |
| Total Equity | 77.23M | 72.90M | 71.12M |
| D/E Ratio | 0.67 | 0.72 | 0.74 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | -16,231,640 | -13,211,435 | -14,610,213 |
| Free Cash Flow | -10,845,649 | -11,236,120 | -8,740,023 |