CLYM
Climb Bio Inc
NASDAQ · Biotechnology
$5.44
+0.79 (+16.99%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 93.03M | 87.17M | 93.25M |
| Net Income | -25,402,018 | -21,372,578 | -19,024,947 |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | -27.3% | -24.5% | -20.4% |
| Rev Growth | -8.3% | +13.0% | +19.4% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 162.81M | 148.05M | 173.21M |
| Total Equity | 208.81M | 235.15M | 202.24M |
| D/E Ratio | 0.78 | 0.63 | 0.86 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | -33,224,495 | -30,585,289 | -30,503,356 |
| Free Cash Flow | -14,578,727 | -14,999,377 | -17,296,703 |