CPF
Central Pacific Financial Co
NYSE · Banking
$34.53
+0.11 (+0.32%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 256.41M | 250.28M | 248.94M | 241.75M | 258.40M |
| Net Income | 52.76M | 46.35M | 90.81M | 80.43M | 84.59M |
| EPS | — | — | — | — | — |
| Profit Margin | 28.1% | 26.7% | 36.5% | 33.3% | 32.7% |
| Rev Growth | +2.5% | +2.5% | +9.1% | +3.4% | -0.4% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 76.39M | 76.39M | 372.89M | 384.47M | 395.69M |
| Total Equity | 386.79M | 386.79M | 622.94M | 589.91M | 540.42M |
| D/E Ratio | 0.20 | 0.20 | 0.60 | 0.65 | 0.73 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 74.01M | 68.63M | 190.08M | 185.86M | 180.96M |
| Free Cash Flow | — | — | 84.77M | 93.89M | 117.07M |