CRBP
NASDAQ · Biotechnology
Corbus Pharmaceuticals Holdi
$7.83
+0.44 (+5.95%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 72.40M | 73.75M | 70.02M |
| Net Income | -2,537,554 | -2,715,843 | -3,439,667 |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | -3.5% | -3.7% | -4.9% |
| Rev Growth | +4.2% | -7.8% | -7.0% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 33.68M | 30.99M | 34.49M |
| Total Equity | 90.51M | 100.10M | 94.61M |
| D/E Ratio | 0.37 | 0.31 | 0.36 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | -3,891,696 | -4,515,140 | -4,413,459 |
| Free Cash Flow | -4,239,895 | -2,837,667 | -3,192,005 |