$1.60
+0.12 (+8.11%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 18.16M | 16.05M | 19.98M |
| Net Income | -3,051,276 | -3,462,613 | -3,502,482 |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | -16.8% | -21.6% | -17.5% |
| Rev Growth | +3.6% | +0.8% | +4.1% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 46.39M | 38.47M | 47.77M |
| Total Equity | 57.89M | 57.67M | 59.42M |
| D/E Ratio | 0.80 | 0.67 | 0.80 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | -3,542,805 | -3,307,317 | -3,822,507 |
| Free Cash Flow | -2,735,833 | -2,137,974 | -3,204,130 |