$7.77
+0.12 (+1.57%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 79.92M | 72.99M | 79.45M |
| Net Income | 17.27M | 15.95M | 17.79M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 21.6% | 21.9% | 22.4% |
| Rev Growth | +14.8% | -4.3% | +0.4% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 25.84M | 23.29M | 23.52M |
| Total Equity | 255.35M | 259.25M | 298.03M |
| D/E Ratio | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 20.39M | 21.18M | 22.91M |
| Free Cash Flow | 9.90M | 9.45M | 8.73M |