XLK

Technology Sector

SPDR ETF: XLK · 674 stocks
$141.13
-1.89%
Day Range (XLK) $137.42 — $141.47
52W Range (XLK) $86.22 — $153.00
About Technology Sector

The Technology sector encompasses companies that develop, manufacture, and distribute tech-based goods and services. This includes software, hardware, semiconductors, and IT services companies that drive innovation across the global economy.

Performance (XLK)
1D
1W
1M -1.55%
3M -4.65%
6M +4.48%
1Y +34.89%
YTD -2.20%
Key Stats (XLK)
ETF Price$141.13
Open$138.01
Prev Close$135.63
Day High$141.47
Day Low$137.42
52W High$153.00
52W Low$86.22
Volume37.13M
Avg Volume25.86M
Technical Indicators (XLK)
SMA 50 $144.15 Below
SMA 200 $135.22 Above
RSI (14) 38.6 Neutral
Trend Golden Cross Bullish
Sector Overview
Total Market Cap
91.91T
Avg P/E Ratio
38.3
Avg Div Yield
1.97%
Advancing
179
Declining
480
Stocks
670
Top Gainers
PRSO +151.54%
TCGL +100.14%
GREE +21.77%
ANY +21.23%
MOBX +20.11%
Top Losers
ELPW -43.89%
BNRG -28.54%
NVVE -25.60%
FTCI -23.03%
AEYE -22.36%
Technology Stocks (674)
Symbol Company Price Change Market Cap P/E Volume
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing $338.89 -4.23% 49.27T 28.68
SONY Sony Group Corporation $21.48 +0.51% 20.71T
NVDA NVIDIA Corp $177.82 -3.01% 4.38T 36.47
AAPL Apple Inc $257.46 -1.09% 3.82T 32.45
MSFT Microsoft Corp $408.96 -0.42% 3.05T 25.54
AVGO Broadcom Inc. $330.48 -0.69% 1.58T 68.47
MU Micron Technology Inc $370.30 -6.74% 465.34B 39.07
ORCL Oracle Corporation $152.96 -1.18% 454.78B 29.48
AMD Advanced Micro Devices Inc $192.43 -3.52% 331.58B 76.49
PLTR Palantir Technologies $157.16 +2.94% 321.65B 197.93
LRCX Lam Research Corp $199.33 -7.15% 292.85B 47.13
AMAT Applied Materials Inc $324.74 -6.29% 290.91B 37.11
IBM Intl Business Machines Corp $258.85 +0.90% 238.92B 22.55
GEV Ge Vernova Inc $789.23 -3.16% 224.95B 46.07
INTC Intel Corp $43.42 -5.51% 222.35B
TXN Texas Instruments Inc $193.23 -2.40% 198.79B 39.75
SAP SAP SE $202.25 +1.39% 194.68B 26.57
KLAC Kla Corp $1,344.55 -5.93% 192.67B 42.27
APH Amphenol Corp-Cl A $131.87 -3.21% 182.74B 42.79
CRM Salesforce Inc $202.11 +0.36% 174.02B 24.10
ADI Analog Devices Inc $315.81 -4.22% 167.84B 74.03
SHOP Shopify Inc. $130.20 -3.41% 161.45B 131.15
QCOM Qualcomm Inc $135.69 -0.96% 149.54B 27.87
ETN Eaton Corp Plc $347.75 -1.98% 146.93B 35.94
APP Applovin Corp-Class A $502.14 -1.26% 139.24B 49.19
ACN Accenture Plc-Cl A $215.00 +0.47% 131.56B 17.29
PANW Palo Alto Networks Inc $165.05 +1.16% 126.87B 113.56
GLW Corning Inc $123.29 -8.50% 111.25B 69.71
NOW Servicenow Inc $124.34 +3.29% 110.41B 63.16
WDC Western Digital Corp $245.25 -5.32% 110.39B 28.85
CRWD Crowdstrike Holdings Inc - A $428.99 +0.66% 106.42B
ADBE Adobe Inc $283.62 +0.67% 106.41B 14.92
INTU Intuit Inc $481.17 +3.08% 105.89B 25.71
DELL Dell Technologies -C $146.48 -0.03% 97.08B 16.35
VRT Vertiv Holdings Co-A $241.78 -3.19% 94.04B 70.56
SNPS Synopsys Inc $437.41 -1.11% 84.34B 76.57
SNDK Sandisk Corp $527.33 -6.76% 82.22B
CDNS Cadence Design Sys Inc $296.94 -0.97% 81.00B 73.05
STX Seagate Technology Holdings $352.80 -3.96% 80.11B 40.66
MRVL Marvell Technology Inc $89.57 +18.35% 79.34B 32.07
EMR Emerson Electric Co $138.36 -2.71% 78.19B 33.84
NET Cloudflare Inc - Class A $195.19 +1.50% 67.39B
FTNT Fortinet Inc $83.67 -0.89% 61.91B 33.40
SNOW Snowflake Inc. $180.48 +1.71% 61.32B
TEL Te Connectivity Plc $205.85 -2.24% 60.80B 29.46
NXPI Nxp Semiconductors Nv $201.74 -4.20% 58.42B 28.90
MPWR Monolithic Power Systems Inc $1,023.16 -5.13% 55.55B 90.20
AME Ametek Inc $221.98 -2.14% 53.29B 36.01
CRWV Coreweave Inc-Cl A $72.99 -2.45% 50.63B
TER Teradyne Inc $273.05 -10.65% 49.47B 89.29