$10.81
+0.30 (+2.85%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 33.49M | 31.71M | 37.09M |
| Net Income | 4.53M | 3.47M | 4.03M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 13.5% | 11.0% | 10.9% |
| Rev Growth | -7.5% | +9.7% | +1.9% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 16.64M | 19.64M | 20.04M |
| Total Equity | 74.64M | 77.45M | 82.73M |
| D/E Ratio | 0.22 | 0.25 | 0.24 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 8.17M | 7.63M | 8.16M |
| Free Cash Flow | 3.16M | 3.36M | 3.33M |