$0.89
+0.09 (+11.35%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 13.43M | 13.57M | 10.86M |
| Net Income | 3.54M | 4.18M | 2.86M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 26.4% | 30.8% | 26.4% |
| Rev Growth | -8.7% | +8.9% | +22.3% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 42.85M | 38.74M | 42.68M |
| Total Equity | 56.15M | 59.59M | 55.78M |
| D/E Ratio | 0.76 | 0.65 | 0.77 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 7.44M | 7.45M | 6.58M |
| Free Cash Flow | 4.15M | 2.88M | 3.21M |