DHI
Dr Horton Inc
NYSE · Consumer products
$156.27
-1.86 (-1.18%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 32.02B | 31.78B | 26.02B | 25.00B | 24.02B |
| Net Income | 3.35B | 2.99B | 3.19B | 2.45B | 3.14B |
| EPS | — | — | — | — | — |
| Profit Margin | 10.5% | 10.0% | 12.3% | 9.8% | 13.1% |
| Rev Growth | +0.8% | +0.8% | -7.0% | +18.4% | -7.7% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 4.48B | 4.48B | 8.20B | 9.10B | 7.61B |
| Total Equity | 18.16B | 18.16B | 35.26B | 31.07B | 35.60B |
| D/E Ratio | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.29 | 0.21 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 4.53B | 4.27B | 4.45B | 4.34B | 4.23B |
| Free Cash Flow | — | — | 2.69B | 3.14B | 3.86B |