DHR
NYSE · Life Sciences Tools & Services
Danaher Corp
$216.61
+0.86 (+0.40%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 24.23B | 24.90B | 68.43B | 64.73B | 56.82B |
| Net Income | 3.56B | 3.30B | 11.90B | 10.42B | 8.26B |
| EPS | — | — | — | — | — |
| Profit Margin | 14.7% | 14.0% | 17.4% | 16.1% | 14.5% |
| Rev Growth | -2.7% | -2.7% | -6.4% | +18.7% | +12.4% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 19.86B | 19.86B | 63.27B | 69.79B | 63.61B |
| Total Equity | 56.64B | 56.64B | 123.81B | 119.38B | 109.88B |
| D/E Ratio | 0.35 | 0.35 | 0.51 | 0.58 | 0.58 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 5.15B | 5.02B | 23.14B | 20.74B | 18.10B |
| Free Cash Flow | — | — | 8.80B | 7.59B | 7.26B |