DNTH
Dianthus Therapeutics Inc
NASDAQ · Biotechnology
$50.75
+4.17 (+8.95%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 8.09M | 305.72M | 270.76M | 300.06M |
| Net Income | -110,244,822 | -32,339,215 | -26,813,974 | -23,242,376 |
| EPS | — | — | — | — |
| Profit Margin | -1,362.8% | -10.6% | -9.9% | -7.8% |
| Rev Growth | — | +9.7% | -3.3% | +12.6% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 0 | 723.10M | 898.19M | 900.24M |
| Total Equity | — | 1.27B | 1.08B | 1.09B |
| D/E Ratio | — | 0.57 | 0.83 | 0.83 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | -132,759,731 | -32,605,970 | -27,281,394 | -31,596,299 |
| Free Cash Flow | — | -20,890,110 | -21,520,158 | -23,925,877 |