DRUG
Bright Minds Biosciences Inc
NASDAQ · Biotechnology
$75.97
+2.89 (+3.95%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 177.09M | 163.76M | 147.32M |
| Net Income | 34.74M | 43.56M | 40.99M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 19.6% | 26.6% | 27.8% |
| Rev Growth | -5.5% | +4.9% | +20.1% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 381.98M | 473.95M | 442.92M |
| Total Equity | 569.90M | 568.37M | 598.58M |
| D/E Ratio | 0.67 | 0.83 | 0.74 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 73.10M | 70.32M | 54.60M |
| Free Cash Flow | 20.82M | 31.20M | 18.21M |