DTIL
NASDAQ · Biotechnology
Precision Biosciences Inc
$7.86
-0.06 (-0.76%)
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
77.16M
Net Income
-102,968,460
Gross Margin
—
Profit Margin
-133.5%
Rev Growth
+10.9%
D/E Ratio
0.24
Revenue & Net Income
Margin Trends
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | — | — | 67.9% | 67.9% |
| Operating Margin | -152.3% | -137.1% | 3.5% | 4.2% |
| Profit Margin | -133.5% | -126.8% | 3.6% | 2.9% |
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 77.16M | 69.56M | 15.69M | 16.28M |
| Gross Profit | — | — | 10.64M | 11.05M |
| Operating Income | -117,515,645 | -95,343,081 | 547.1K | 677.3K |
| Net Income | -102,968,460 | -83,540,623 | 557.5K | 468.9K |
| Gross Margin | — | — | 67.9% | 67.9% |
| Operating Margin | -152.3% | -137.1% | 3.5% | 4.2% |
| Profit Margin | -133.5% | -126.8% | 3.6% | 2.9% |
| Rev Growth | +10.9% | +10.9% | -7.6% | +22.3% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 19.02M | 19.02M | 24.76M | 28.30M |
| Total Equity | 78.32M | 78.32M | 61.10M | 66.63M |
| D/E Ratio | 0.24 | 0.24 | 0.41 | 0.42 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | -114,210,101 | -97,809,065 | 726.6K | 787.3K |
| Free Cash Flow | — | — | 441.5K | 603.2K |