EGBN
NASDAQ · Banking
Eagle Bancorp Inc
$25.35
+0.48 (+1.93%)
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
333.50M
Net Income
-136,503,677
Gross Margin
—
Profit Margin
39.5%
Rev Growth
-0.4%
D/E Ratio
0.07
Revenue & Net Income
Margin Trends
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | — | — | 29.7% | 29.7% |
| Operating Margin | 53.2% | 47.9% | 38.4% | 36.7% |
| Profit Margin | 39.5% | 37.6% | 31.0% | 26.4% |
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 333.50M | 334.81M | 257.76M | 270.55M |
| Gross Profit | — | — | 76.59M | 80.39M |
| Operating Income | 177.43M | 160.31M | 98.89M | 99.19M |
| Net Income | -136,503,677 | -123,334,313 | 79.98M | 71.46M |
| Gross Margin | — | — | 29.7% | 29.7% |
| Operating Margin | 53.2% | 47.9% | 38.4% | 36.7% |
| Profit Margin | 39.5% | 37.6% | 31.0% | 26.4% |
| Rev Growth | -0.4% | -0.4% | -5.9% | +22.7% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 23.05M | 23.05M | 369.15M | 349.95M |
| Total Equity | 340.93M | 340.93M | 603.50M | 574.80M |
| D/E Ratio | 0.07 | 0.07 | 0.61 | 0.61 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | -191,070,940 | -182,228,082 | 145.62M | 165.50M |
| Free Cash Flow | — | — | 73.21M | 74.37M |