EGBN
NASDAQ · Banking
Eagle Bancorp Inc
$27.58
+0.43 (+1.58%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 337.55M | 338.87M | 272.26M | 257.76M | 270.55M |
| Net Income | -129,366,281 | -116,885,506 | 71.44M | 79.98M | 71.46M |
| EPS | — | — | — | — | — |
| Profit Margin | 39.5% | 37.6% | 26.2% | 31.0% | 26.4% |
| Rev Growth | -0.4% | -0.4% | +16.9% | -5.9% | +22.7% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 26.30M | 26.30M | 349.63M | 369.15M | 349.95M |
| Total Equity | 392.52M | 392.52M | 592.64M | 603.50M | 574.80M |
| D/E Ratio | 0.07 | 0.07 | 0.59 | 0.61 | 0.61 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | -188,095,141 | -179,390,004 | 169.51M | 145.62M | 165.50M |
| Free Cash Flow | — | — | 54.11M | 73.21M | 74.37M |