$53.50
+0.40 (+0.75%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 150.31M | 146.36M | 165.07M |
| Net Income | 22.93M | 22.24M | 31.85M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 15.3% | 15.2% | 19.3% |
| Rev Growth | +14.1% | +18.6% | +12.3% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 88.48M | 106.80M | 94.88M |
| Total Equity | 189.02M | 227.39M | 199.07M |
| D/E Ratio | 0.47 | 0.47 | 0.48 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 53.28M | 47.64M | 60.78M |
| Free Cash Flow | 15.39M | 16.90M | 18.38M |