$56.87
-0.28 (-0.49%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 88.26M | 78.36M | 84.77M |
| Net Income | 11.23M | 13.13M | 11.78M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 12.7% | 16.8% | 13.9% |
| Rev Growth | +19.7% | -3.0% | +10.3% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 19.34M | 20.43M | 22.52M |
| Total Equity | 128.92M | 119.32M | 139.30M |
| D/E Ratio | 0.15 | 0.17 | 0.16 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 16.13M | 15.01M | 15.79M |
| Free Cash Flow | 8.87M | 8.62M | 7.27M |