EXOZ
EXOZ
NASDAQ · Biotechnology

Exozymes Inc

$6.02
+0.26 (+4.51%)
As of Aug 15, 2:18 AM ET ·
Day Range $5.85 — $6.02
52W Range $4.35 — $18.40
Open$6.01
Previous Close$5.76
Day High$6.02
Day Low$5.85
52W High$18.40
52W Low$4.35
Volume
Avg Volume4.7K
Market Cap55.69M
P/E Ratio
EPS$-1.15
SectorBiotechnology

Key Financials

FY 2025 FY 2024 FY 2023
Revenue 13.14M 13.93M 11.00M
Net Income -2,417,675 -2,785,079 -2,350,186
Profit Margin -18.4% -20.0% -21.4%
EBITDA -3,490,436 -4,206,535 -3,083,781
Free Cash Flow -1,263,655 -1,934,401 -1,577,892
Rev Growth -4.0% +11.1% -5.6%
Debt/Equity 0.43 0.38 0.34

Biotechnology Peers

Symbol Name Price Change P/E Mkt Cap
ABBV Abbvie Inc $249.46 -0.54% 70.2 443.23B
AMGN Amgen Inc $415.21 -0.63% 25.8 225.90B
GILD Gilead Sciences Inc $138.36 +0.16% 169.87B
VRTX Vertex Pharmaceuticals Inc $505.75 -2.07% 30.7 135.24B
REGN Regeneron Pharmaceuticals $803.48 -0.31% 19.0 82.16B
ALNY Alnylam Pharmaceuticals Inc $228.65 +0.67% 37.6 30.39B

EXOZ News

No news for EXOZ yet

Quick Stats

Market Cap55.69M
P/E Ratio
EPS$-1.15
Volume
SectorBiotechnology