EXPI
NASDAQ · Real Estate
Exp World Holdings Inc
$6.74
+0.22 (+3.37%)
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
4.84B
Net Income
-23,062,063
Gross Margin
7.0%
Profit Margin
-0.5%
Rev Growth
+1.3%
D/E Ratio
—
Revenue & Net Income
Margin Trends
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 7.0% | 7.0% | 35.9% | 35.9% |
| Operating Margin | -0.4% | -0.4% | 9.2% | 8.9% |
| Profit Margin | -0.5% | -0.5% | 8.5% | 8.6% |
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 4.84B | 4.79B | 798.16M | 957.24M |
| Gross Profit | 338.66M | 334.48M | 286.25M | 343.31M |
| Operating Income | -21,802,465 | -19,379,968 | 73.52M | 84.89M |
| Net Income | -23,062,063 | -20,499,611 | 67.59M | 82.59M |
| Gross Margin | 7.0% | 7.0% | 35.9% | 35.9% |
| Operating Margin | -0.4% | -0.4% | 9.2% | 8.9% |
| Profit Margin | -0.5% | -0.5% | 8.5% | 8.6% |
| Rev Growth | +1.3% | +1.3% | +17.1% | +11.6% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 0 | 0 | 594.57M | 516.15M |
| Total Equity | — | — | 934.33M | 999.59M |
| D/E Ratio | — | — | 0.64 | 0.52 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | -13,282,984 | -12,463,046 | 100.16M | 123.10M |
| Free Cash Flow | — | — | 66.01M | 56.64M |