FRAF
NASDAQ · Banking
Franklin Financial Services
$48.06
+0.74 (+1.56%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 53.51M | 48.92M | 44.03M |
| Net Income | 14.11M | 14.91M | 11.94M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 26.4% | 30.5% | 27.1% |
| Rev Growth | -6.1% | +6.6% | +11.1% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 64.43M | 76.48M | 70.04M |
| Total Equity | 171.70M | 164.54M | 182.28M |
| D/E Ratio | 0.38 | 0.46 | 0.38 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 17.42M | 18.76M | 17.17M |
| Free Cash Flow | 15.50M | 11.12M | 11.54M |