GAIN
NASDAQ · Financial Services
Gladstone Investment Corp
$13.89
+0.03 (+0.22%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 170.02M | 139.70M | 24.63M | 25.53M | 23.89M |
| Net Income | 70.81M | 52.36M | 4.03M | 5.72M | 4.40M |
| EPS | — | — | — | — | — |
| Profit Margin | 41.7% | 39.6% | 16.4% | 22.4% | 18.4% |
| Rev Growth | +21.7% | +21.7% | +3.7% | +4.9% | +8.3% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 132.00M | 132.00M | 73.90M | 72.76M | 74.74M |
| Total Equity | 144.56M | 144.56M | 158.83M | 177.31M | 186.34M |
| D/E Ratio | 0.91 | 0.91 | 0.47 | 0.41 | 0.40 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 98.95M | 77.23M | 7.56M | 7.45M | 7.40M |
| Free Cash Flow | — | — | 5.22M | 5.15M | 5.52M |