$1.75
+0.13 (+8.02%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 11.43M | 10.74M | 10.31M |
| Net Income | -2,402,162 | -1,945,366 | -2,138,218 |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | -21.0% | -18.1% | -20.7% |
| Rev Growth | +22.4% | -6.0% | +21.1% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 28.77M | 29.36M | 24.76M |
| Total Equity | 26.08M | 22.63M | 21.54M |
| D/E Ratio | 1.10 | 1.30 | 1.15 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | -3,961,862 | -3,629,854 | -3,514,676 |
| Free Cash Flow | -2,281,552 | -2,429,555 | -1,597,015 |