GDEN
NASDAQ · Hotels, Restaurants & Leisure
Golden Entertainment Inc
$28.55
-0.03 (-0.11%)
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
637.71M
Net Income
-6,069,086
Gross Margin
53.7%
Profit Margin
-1.0%
Rev Growth
-17.3%
D/E Ratio
1.03
Revenue & Net Income
Margin Trends
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 53.7% | 53.7% | 42.4% | 42.4% |
| Operating Margin | 3.4% | 3.1% | 13.0% | 15.3% |
| Profit Margin | -1.0% | -0.9% | 9.2% | 12.0% |
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 637.71M | 770.92M | 96.37M | 98.63M |
| Gross Profit | 342.77M | 414.37M | 40.82M | 41.79M |
| Operating Income | 21.62M | 23.52M | 12.55M | 15.12M |
| Net Income | -6,069,086 | -6,603,212 | 8.88M | 11.82M |
| Gross Margin | 53.7% | 53.7% | 42.4% | 42.4% |
| Operating Margin | 3.4% | 3.1% | 13.0% | 15.3% |
| Profit Margin | -1.0% | -0.9% | 9.2% | 12.0% |
| Rev Growth | -17.3% | -17.3% | -7.2% | +16.4% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 191.08M | 191.08M | 62.50M | 65.36M |
| Total Equity | 185.77M | 185.77M | 341.36M | 291.23M |
| D/E Ratio | 1.03 | 1.03 | 0.18 | 0.22 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 112.32M | 129.00M | 17.91M | 16.68M |
| Free Cash Flow | — | — | 9.34M | 8.33M |