$1.17
+0.09 (+8.33%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 1.99M | 1.82M | 1.81M |
| Net Income | -271,887 | -219,394 | -295,477 |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | -13.7% | -12.0% | -16.3% |
| Rev Growth | +6.4% | +1.5% | -4.5% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 2.19M | 1.92M | 2.35M |
| Total Equity | 8.12M | 8.19M | 8.32M |
| D/E Ratio | 0.27 | 0.23 | 0.28 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | -443,981 | -374,843 | -381,153 |
| Free Cash Flow | -242,138 | -341,295 | -221,285 |