GIGM
GIGM
NASDAQ · Media

Gigamedia Ltd

$1.48
-0.04 (-2.32%)
As of Aug 15, 2:31 AM ET ·
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
3.49M
Net Income
-1,559,211
Gross Margin
52.4%
Profit Margin
-44.7%
Rev Growth
-14.2%
D/E Ratio
Revenue & Net Income
Margin Trends
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Gross Margin 52.4% 52.4% 38.1% 38.1%
Operating Margin -103.6% -93.2% 9.7% 10.0%
Profit Margin -44.7% -42.5% 6.5% 6.7%
Income Statement
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Revenue 3.49M 4.06M 7.94M 6.99M
Gross Profit 1.83M 2.13M 3.02M 2.66M
Operating Income -3,609,925 -3,786,634 769.2K 702.1K
Net Income -1,559,211 -1,635,536 517.8K 467.8K
Gross Margin 52.4% 52.4% 38.1% 38.1%
Operating Margin -103.6% -93.2% 9.7% 10.0%
Profit Margin -44.7% -42.5% 6.5% 6.7%
Rev Growth -14.2% -14.2% +19.6% +3.2%
Balance Sheet
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Total Debt 0 0 5.37M 5.58M
Total Equity 8.46M 8.91M
D/E Ratio 0.64 0.63
Cash Flow
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
EBITDA -3,552,031 -3,932,901 1.23M 1.04M
Free Cash Flow 820.4K 766.1K