GIGM
GIGM
NASDAQ · Media

Gigamedia Ltd

$1.51
+0.05 (+3.08%)
As of Jun 30, 10:49 PM ET ·
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
3.42M
Net Income
-1,532,057
Gross Margin
52.4%
Profit Margin
-44.7%
Rev Growth
-14.2%
D/E Ratio
Revenue & Net Income
Margin Trends
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Gross Margin 52.4% 52.4% 38.1% 38.1%
Operating Margin -103.6% -93.2% 9.7% 10.0%
Profit Margin -44.7% -42.5% 6.5% 6.7%
Income Statement
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Revenue 3.42M 3.99M 7.94M 6.99M
Gross Profit 1.79M 2.09M 3.02M 2.66M
Operating Income -3,547,056 -3,720,688 769.2K 702.1K
Net Income -1,532,057 -1,607,052 517.8K 467.8K
Gross Margin 52.4% 52.4% 38.1% 38.1%
Operating Margin -103.6% -93.2% 9.7% 10.0%
Profit Margin -44.7% -42.5% 6.5% 6.7%
Rev Growth -14.2% -14.2% +19.6% +3.2%
Balance Sheet
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Total Debt 0 0 5.37M 5.58M
Total Equity 8.46M 8.91M
D/E Ratio 0.64 0.63
Cash Flow
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
EBITDA -3,490,171 -3,864,408 1.23M 1.04M
Free Cash Flow 820.4K 766.1K