GLSI
Greenwich Lifesciences Inc
NASDAQ · Biotechnology
$29.00
+3.81 (+15.13%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 64.12M | 62.89M | 59.76M |
| Net Income | 10.06M | 8.97M | 9.50M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 15.7% | 14.3% | 15.9% |
| Rev Growth | -9.0% | -7.6% | +0.6% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 203.23M | 168.97M | 188.34M |
| Total Equity | 288.94M | 308.57M | 281.56M |
| D/E Ratio | 0.70 | 0.55 | 0.67 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 19.32M | 16.62M | 17.12M |
| Free Cash Flow | 7.72M | 11.60M | 9.03M |