$14.15
+0.22 (+1.58%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 165.22M | 157.36M | 154.29M |
| Net Income | 17.51M | 19.96M | 17.25M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 10.6% | 12.7% | 11.2% |
| Rev Growth | -5.5% | +22.3% | +23.7% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 94.48M | 109.71M | 93.88M |
| Total Equity | 157.62M | 163.61M | 169.11M |
| D/E Ratio | 0.60 | 0.67 | 0.56 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 24.53M | 24.91M | 24.16M |
| Free Cash Flow | 23.41M | 23.09M | 24.05M |