GPN
NYSE · Financial Services
Global Payments Inc
$69.19
-0.94 (-1.34%)
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
8.82B
Net Income
1.60B
Gross Margin
72.6%
Profit Margin
18.2%
Rev Growth
-5.0%
D/E Ratio
0.95
Revenue & Net Income
Margin Trends
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 72.6% | 72.6% | 64.9% | 64.9% |
| Operating Margin | 22.8% | 20.5% | 41.9% | 37.6% |
| Profit Margin | 18.2% | 17.3% | 28.7% | 30.1% |
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 8.82B | 9.28B | 3.57B | 3.12B |
| Gross Profit | 6.41B | 6.74B | 2.32B | 2.03B |
| Operating Income | 2.01B | 1.90B | 1.50B | 1.17B |
| Net Income | 1.60B | 1.52B | 1.03B | 940.69M |
| Gross Margin | 72.6% | 72.6% | 64.9% | 64.9% |
| Operating Margin | 22.8% | 20.5% | 41.9% | 37.6% |
| Profit Margin | 18.2% | 17.3% | 28.7% | 30.1% |
| Rev Growth | -5.0% | -5.0% | +24.1% | +17.1% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 4.68B | 4.68B | 9.31B | 9.00B |
| Total Equity | 4.91B | 4.91B | 7.46B | 7.11B |
| D/E Ratio | 0.95 | 0.95 | 1.25 | 1.27 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 2.47B | 2.47B | 1.80B | 1.50B |
| Free Cash Flow | — | — | 906.43M | 556.49M |