GPN
NYSE · Financial Services
Global Payments Inc
$85.29
+0.23 (+0.27%)
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
8.43B
Net Income
1.53B
Gross Margin
72.6%
Profit Margin
18.2%
Rev Growth
-5.0%
D/E Ratio
0.95
Revenue & Net Income
Margin Trends
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 72.6% | 72.6% | 64.9% | 64.9% |
| Operating Margin | 22.8% | 20.5% | 41.9% | 37.6% |
| Profit Margin | 18.2% | 17.3% | 28.7% | 30.1% |
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 8.43B | 8.87B | 3.57B | 3.12B |
| Gross Profit | 6.12B | 6.44B | 2.32B | 2.03B |
| Operating Income | 1.92B | 1.82B | 1.50B | 1.17B |
| Net Income | 1.53B | 1.45B | 1.03B | 940.69M |
| Gross Margin | 72.6% | 72.6% | 64.9% | 64.9% |
| Operating Margin | 22.8% | 20.5% | 41.9% | 37.6% |
| Profit Margin | 18.2% | 17.3% | 28.7% | 30.1% |
| Rev Growth | -5.0% | -5.0% | +24.1% | +17.1% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 5.49B | 5.49B | 9.31B | 9.00B |
| Total Equity | 5.76B | 5.76B | 7.46B | 7.11B |
| D/E Ratio | 0.95 | 0.95 | 1.25 | 1.27 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 2.38B | 2.38B | 1.80B | 1.50B |
| Free Cash Flow | — | — | 906.43M | 556.49M |