GPN
NYSE · Financial Services
Global Payments Inc
$70.97
-0.09 (-0.13%)
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
10.90B
Net Income
1.69B
Gross Margin
62.9%
Profit Margin
15.5%
Rev Growth
+5.8%
D/E Ratio
0.75
Revenue & Net Income
Margin Trends
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 62.9% | 62.9% | 64.9% | 64.9% |
| Operating Margin | 23.1% | 20.8% | 41.9% | 37.6% |
| Profit Margin | 15.5% | 14.8% | 28.7% | 30.1% |
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 10.90B | 10.30B | 3.57B | 3.12B |
| Gross Profit | 6.86B | 6.48B | 2.32B | 2.03B |
| Operating Income | 2.52B | 2.14B | 1.50B | 1.17B |
| Net Income | 1.69B | 1.44B | 1.03B | 940.69M |
| Gross Margin | 62.9% | 62.9% | 64.9% | 64.9% |
| Operating Margin | 23.1% | 20.8% | 41.9% | 37.6% |
| Profit Margin | 15.5% | 14.8% | 28.7% | 30.1% |
| Rev Growth | +5.8% | +5.8% | +24.1% | +17.1% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 4.78B | 4.78B | 9.31B | 9.00B |
| Total Equity | 6.36B | 6.36B | 7.46B | 7.11B |
| D/E Ratio | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 1.27 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 3.03B | 2.72B | 1.80B | 1.50B |
| Free Cash Flow | — | — | 906.43M | 556.49M |