GTN
Gray Media Inc
NYSE · Media
$4.35
+0.03 (+0.69%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 4.59B | 4.00B | 179.64M | 172.89M | 170.47M |
| Net Income | 472.10M | 370.34M | 23.41M | 18.08M | 18.44M |
| EPS | — | — | — | — | — |
| Profit Margin | 10.3% | 9.8% | 13.0% | 10.5% | 10.8% |
| Rev Growth | +14.7% | +14.7% | +9.6% | -4.6% | +17.7% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 172.74M | 172.74M | 41.81M | 37.66M | 42.05M |
| Total Equity | 90.13M | 90.13M | 243.58M | 239.91M | 210.85M |
| D/E Ratio | 1.92 | 1.92 | 0.17 | 0.16 | 0.20 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 1.57B | 1.30B | 40.79M | 32.94M | 35.20M |
| Free Cash Flow | — | — | 23.35M | 21.36M | 18.43M |