HFWA
NASDAQ · Banking
Heritage Financial Corp
$28.19
+0.41 (+1.48%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 238.39M | 234.99M | 10.65M | 9.71M | 8.88M |
| Net Income | 66.55M | 59.04M | 3.74M | 3.74M | 3.40M |
| EPS | — | — | — | — | — |
| Profit Margin | 32.9% | 31.2% | 35.1% | 38.5% | 38.3% |
| Rev Growth | +1.5% | +1.5% | +7.0% | -0.8% | -1.5% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 11.35M | 11.35M | 133.01M | 123.71M | 114.36M |
| Total Equity | 467.27M | 467.27M | 343.63M | 286.66M | 329.40M |
| D/E Ratio | 0.02 | 0.02 | 0.39 | 0.43 | 0.35 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 77.46M | 72.54M | 4.96M | 4.43M | 4.09M |
| Free Cash Flow | — | — | 5.42M | 4.32M | 3.21M |