HHH
HHH
NYSE · Real Estate

Howard Hughes Holdings Inc

$68.76
+3.07 (+4.67%)
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
1.59B
Net Income
133.77M
Gross Margin
47.7%
Profit Margin
8.4%
Rev Growth
-2.9%
D/E Ratio
1.35
Revenue & Net Income
Margin Trends
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Gross Margin 47.7% 47.7% 63.5% 63.5%
Operating Margin 22.4% 20.2% 8.6% 9.4%
Profit Margin 8.4% 8.0% 6.9% 5.7%
Income Statement
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Revenue 1.59B 1.64B 4.70B 5.03B
Gross Profit 759.41M 781.69M 2.99B 3.19B
Operating Income 357.17M 330.88M 406.35M 472.69M
Net Income 133.77M 123.92M 325.94M 287.66M
Gross Margin 47.7% 47.7% 63.5% 63.5%
Operating Margin 22.4% 20.2% 8.6% 9.4%
Profit Margin 8.4% 8.0% 6.9% 5.7%
Rev Growth -2.9% -2.9% +14.0% +18.2%
Balance Sheet
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Total Debt 1.11B 1.11B 2.20B 2.00B
Total Equity 821.76M 821.76M 1.87B 1.60B
D/E Ratio 1.35 1.35 1.18 1.25
Cash Flow
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
EBITDA 555.00M 542.72M 650.57M 662.49M
Free Cash Flow 203.18M 154.20M