HOOD
NASDAQ · Financial Services
Robinhood Markets Inc - A
$77.03
+0.75 (+0.98%)
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
4.35B
Net Income
1.83B
Gross Margin
95.3%
Profit Margin
42.1%
Rev Growth
+48.8%
D/E Ratio
1.27
Revenue & Net Income
Margin Trends
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 95.3% | 95.3% | 64.7% | 64.7% |
| Operating Margin | 46.8% | 42.1% | 23.9% | 22.7% |
| Profit Margin | 42.1% | 40.0% | 18.4% | 21.9% |
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 4.35B | 2.92B | 18.68B | 18.59B |
| Gross Profit | 4.14B | 2.78B | 12.08B | 12.02B |
| Operating Income | 2.03B | 1.23B | 4.47B | 4.23B |
| Net Income | 1.83B | 1.11B | 3.44B | 4.07B |
| Gross Margin | 95.3% | 95.3% | 64.7% | 64.7% |
| Operating Margin | 46.8% | 42.1% | 23.9% | 22.7% |
| Profit Margin | 42.1% | 40.0% | 18.4% | 21.9% |
| Rev Growth | +48.8% | +48.8% | +24.4% | +17.2% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 19.25B | 19.25B | 6.69B | 8.58B |
| Total Equity | 15.13B | 15.13B | 44.02B | 38.80B |
| D/E Ratio | 1.27 | 1.27 | 0.15 | 0.22 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 2.13B | 1.36B | 5.22B | 4.72B |
| Free Cash Flow | — | — | 1.90B | 2.87B |