HOOD
HOOD
NASDAQ · Financial Services

Robinhood Markets Inc - A

$105.71
-2.44 (-2.26%)
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
4.39B
Net Income
1.85B
Gross Margin
95.3%
Profit Margin
42.1%
Rev Growth
+48.8%
D/E Ratio
1.27
Revenue & Net Income
Margin Trends
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Gross Margin 95.3% 95.3% 64.7% 64.7%
Operating Margin 46.8% 42.1% 23.9% 22.7%
Profit Margin 42.1% 40.0% 18.4% 21.9%
Income Statement
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Revenue 4.39B 2.95B 18.68B 18.59B
Gross Profit 4.18B 2.81B 12.08B 12.02B
Operating Income 2.05B 1.24B 4.47B 4.23B
Net Income 1.85B 1.12B 3.44B 4.07B
Gross Margin 95.3% 95.3% 64.7% 64.7%
Operating Margin 46.8% 42.1% 23.9% 22.7%
Profit Margin 42.1% 40.0% 18.4% 21.9%
Rev Growth +48.8% +48.8% +24.4% +17.2%
Balance Sheet
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Total Debt 27.29B 27.29B 6.69B 8.58B
Total Equity 21.45B 21.45B 44.02B 38.80B
D/E Ratio 1.27 1.27 0.15 0.22
Cash Flow
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
EBITDA 2.14B 1.37B 5.22B 4.72B
Free Cash Flow 1.90B 2.87B