HOOD
HOOD
NASDAQ · Financial Services

Robinhood Markets Inc - A

$69.08
-3.41 (-4.70%)
As of Mar 24, 9:33 PM ET ·
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
4.58B
Net Income
1.93B
Gross Margin
95.3%
Profit Margin
42.1%
Rev Growth
+48.8%
D/E Ratio
1.27
Revenue & Net Income
Margin Trends
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Gross Margin 95.3% 95.3% 64.7% 64.7%
Operating Margin 46.8% 42.1% 23.9% 22.7%
Profit Margin 42.1% 40.0% 18.4% 21.9%
Income Statement
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Revenue 4.58B 3.08B 18.68B 18.59B
Gross Profit 4.36B 2.93B 12.08B 12.02B
Operating Income 2.14B 1.30B 4.47B 4.23B
Net Income 1.93B 1.17B 3.44B 4.07B
Gross Margin 95.3% 95.3% 64.7% 64.7%
Operating Margin 46.8% 42.1% 23.9% 22.7%
Profit Margin 42.1% 40.0% 18.4% 21.9%
Rev Growth +48.8% +48.8% +24.4% +17.2%
Balance Sheet
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Total Debt 20.30B 20.30B 6.69B 8.58B
Total Equity 15.96B 15.96B 44.02B 38.80B
D/E Ratio 1.27 1.27 0.15 0.22
Cash Flow
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
EBITDA 2.25B 1.43B 5.22B 4.72B
Free Cash Flow 1.90B 2.87B