$1.26
+0.05 (+4.13%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 35.92M | 36.22M | 29.20M |
| Net Income | -2,667,111 | -2,507,722 | -2,038,148 |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | -7.4% | -6.9% | -7.0% |
| Rev Growth | +9.6% | +20.2% | -6.2% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 79.45M | 87.16M | 81.85M |
| Total Equity | 119.48M | 118.11M | 119.94M |
| D/E Ratio | 0.67 | 0.74 | 0.68 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | -3,319,751 | -3,086,652 | -2,725,751 |
| Free Cash Flow | -2,830,658 | -2,753,402 | -2,024,759 |