IMNN
NASDAQ · Biotechnology
Imunon Inc
$3.27
+0.20 (+6.51%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 4.58M | 4.80M | 3.77M |
| Net Income | 640.0K | 637.0K | 538.3K |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 14.0% | 13.3% | 14.3% |
| Rev Growth | +11.7% | 0.0% | +15.1% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 1.20M | 1.25M | 1.22M |
| Total Equity | 6.87M | 6.83M | 6.69M |
| D/E Ratio | 0.17 | 0.18 | 0.18 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 1.20M | 1.08M | 968.7K |
| Free Cash Flow | 434.6K | 468.2K | 383.2K |