IR
NYSE · Machinery
Ingersoll-Rand Inc
$98.50
+2.50 (+2.60%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 7.02B | 6.27B | 7.82B | 7.24B | 8.41B |
| Net Income | 813.69M | 653.98M | 572.57M | 436.95M | 539.59M |
| EPS | — | — | — | — | — |
| Profit Margin | 11.6% | 11.0% | 7.3% | 6.0% | 6.4% |
| Rev Growth | +12.0% | +12.0% | +8.4% | +2.9% | +19.1% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 6.20B | 6.20B | 6.82B | 6.12B | 7.00B |
| Total Equity | 13.26B | 13.26B | 12.55B | 12.98B | 14.59B |
| D/E Ratio | 0.47 | 0.47 | 0.54 | 0.47 | 0.48 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 1.67B | 1.42B | 879.63M | 916.31M | 1.00B |
| Free Cash Flow | — | — | 641.23M | 491.40M | 586.22M |