$3.01
+0.43 (+16.67%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 29.54M | 29.63M | 31.10M |
| Net Income | -1,183,263 | -1,185,756 | -1,130,465 |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | -4.0% | -4.0% | -3.6% |
| Rev Growth | +3.0% | +20.7% | -3.6% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 68.97M | 78.04M | 72.81M |
| Total Equity | 93.96M | 103.70M | 96.68M |
| D/E Ratio | 0.73 | 0.75 | 0.75 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | -1,626,848 | -1,569,658 | -1,729,159 |
| Free Cash Flow | -1,111,274 | -1,455,645 | -1,245,008 |