LEXX
Lexaria Bioscience Corp
NASDAQ · Pharmaceuticals
$0.73
+0.06 (+9.52%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 9.40M | 9.47M | 8.19M |
| Net Income | 2.29M | 1.90M | 1.93M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 24.3% | 20.1% | 23.6% |
| Rev Growth | +24.3% | +1.1% | -8.2% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 5.82M | 4.50M | 4.46M |
| Total Equity | 5.94M | 6.12M | 5.88M |
| D/E Ratio | 0.98 | 0.74 | 0.76 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 3.25M | 3.60M | 2.84M |
| Free Cash Flow | 1.64M | 1.11M | 1.29M |