$22.19
+0.25 (+1.14%)
EPS Surprise History
Earnings Summary
Beats (Last 3)
3/3
Avg Surprise
+135.0%
Consecutive Beats
3 quarters
Latest EPS
$0.40
History
3 quarters
Earnings History
| Date | Quarter | EPS Est | EPS Actual | Surprise | Surprise % | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 10, 2026 | Q3 FY2026 | $0.38 | $0.40 | +$0.02 | +5.9% | Beat |
| Sep 1, 2026 | Q3 FY2026 | $0.37 | — | — | — | — |
| Jun 3, 2026 | Q2 FY2026 | $0.03 | $0.13 | +$0.10 | +392.4% | Beat |
| May 26, 2026 | Q2 FY2026 | $0.03 | — | — | — | — |
| Mar 18, 2026 | Q1 FY2026 | $1.56 | $1.67 | +$0.11 | +6.7% | Beat |
Related Earnings News
Micron's Valuation Can Weather a 50% Earnings Drop, But Not 75%
IBM's Swiss Quantum Hub: A Strategic Pipeline Play, Not Yet an Earnings Catalyst
Macy's Shares Slide 4.7% Despite Earnings Beat—Margins Lift Was One-Time
McDonald's Stock Slips to 52-Week Low: Is the 19x Earnings Multiple a Buying Opportunity?