MAIN
NYSE · Financial Services
Main Street Capital Corp
$56.19
-0.84 (-1.47%)
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
594.62M
Net Income
517.99M
Gross Margin
77.4%
Profit Margin
87.1%
Rev Growth
+14.5%
D/E Ratio
0.82
Revenue & Net Income
Margin Trends
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 77.4% | 77.4% | 47.4% | 47.4% |
| Operating Margin | 64.7% | 58.3% | 42.5% | 36.9% |
| Profit Margin | 87.1% | 82.8% | 34.5% | 40.4% |
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 594.62M | 519.14M | 957.97M | 1.09B |
| Gross Profit | 460.23M | 401.81M | 454.53M | 519.03M |
| Operating Income | 385.01M | 302.53M | 406.86M | 403.77M |
| Net Income | 517.99M | 407.01M | 330.14M | 442.06M |
| Gross Margin | 77.4% | 77.4% | 47.4% | 47.4% |
| Operating Margin | 64.7% | 58.3% | 42.5% | 36.9% |
| Profit Margin | 87.1% | 82.8% | 34.5% | 40.4% |
| Rev Growth | +14.5% | +14.5% | +21.9% | +6.6% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 1.19B | 1.19B | 2.45B | 2.40B |
| Total Equity | 1.45B | 1.45B | 2.96B | 2.86B |
| D/E Ratio | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.84 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 385.01M | 319.33M | 485.12M | 520.46M |
| Free Cash Flow | — | — | 257.54M | 209.27M |