MAR
NASDAQ · Hotels, Restaurants & Leisure
Marriott International -Cl A
$333.24
+6.79 (+2.08%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 23.62B | 54.93B | 19.37B | 45.06B | 42.57B |
| Net Income | 2.23B | 5.20B | 1.65B | 3.84B | 4.48B |
| EPS | — | — | — | — | — |
| Profit Margin | 9.5% | 9.5% | 9.0% | 9.0% | 10.5% |
| Rev Growth | +21.9% | +21.9% | +21.9% | +21.9% | +20.2% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 42.32B | 42.32B | 42.32B | 42.32B | 31.86B |
| Total Equity | 2.39B | 2.39B | 2.39B | 2.39B | 34.56B |
| D/E Ratio | 17.72 | 17.72 | 17.72 | 17.72 | 0.92 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 3.75B | 8.71B | 2.92B | 6.79B | 8.35B |
| Free Cash Flow | — | — | — | — | 3.62B |