MDWD
Mediwound Ltd
NASDAQ · Pharmaceuticals
$17.79
+0.57 (+3.31%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 86.02M | 84.88M | 71.76M |
| Net Income | 9.75M | 12.73M | 10.88M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 11.3% | 15.0% | 15.2% |
| Rev Growth | +0.7% | +19.4% | +16.3% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 128.34M | 126.77M | 98.08M |
| Total Equity | 74.81M | 68.95M | 72.24M |
| D/E Ratio | 1.72 | 1.84 | 1.36 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 15.87M | 16.15M | 13.06M |
| Free Cash Flow | 11.23M | 13.25M | 12.55M |