MNKD
Mannkind Corp
NASDAQ · Biotechnology
$5.78
+0.27 (+4.90%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 308.85M | 198.16M | 251.93M | 248.98M | 263.31M |
| Net Income | 29.85M | 17.24M | -42,108,140 | -49,454,944 | -43,135,624 |
| EPS | — | — | — | — | — |
| Profit Margin | 9.7% | 9.2% | -16.7% | -19.9% | -16.4% |
| Rev Growth | +55.9% | +55.9% | +16.1% | +22.2% | -0.8% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 551.45M | 551.45M | 688.68M | 706.23M | 797.53M |
| Total Equity | 335.98M | 335.98M | 664.93M | 703.11M | 611.05M |
| D/E Ratio | 1.64 | 1.64 | 1.04 | 1.00 | 1.31 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 65.87M | 40.15M | -75,539,196 | -82,218,351 | -89,868,366 |
| Free Cash Flow | — | — | -20,831,578 | -29,596,680 | -36,846,394 |