MPB
NASDAQ · Banking
Mid Penn Bancorp Inc
$32.37
+0.21 (+0.65%)
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
273.31M
Net Income
63.69M
Gross Margin
—
Profit Margin
32.0%
Rev Growth
+20.2%
D/E Ratio
0.05
Revenue & Net Income
Margin Trends
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | — | — | 29.7% | 29.7% |
| Operating Margin | 39.3% | 35.3% | 35.3% | 37.9% |
| Profit Margin | 32.0% | 30.4% | 23.3% | 29.8% |
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 273.31M | 227.34M | 242.66M | 218.78M |
| Gross Profit | — | — | 72.08M | 64.99M |
| Operating Income | 107.33M | 80.35M | 85.73M | 82.87M |
| Net Income | 63.69M | 47.68M | 56.48M | 65.23M |
| Gross Margin | — | — | 29.7% | 29.7% |
| Operating Margin | 39.3% | 35.3% | 35.3% | 37.9% |
| Profit Margin | 32.0% | 30.4% | 23.3% | 29.8% |
| Rev Growth | +20.2% | +20.2% | +13.5% | +5.1% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 20.31M | 20.31M | 234.86M | 284.09M |
| Total Equity | 376.11M | 376.11M | 378.82M | 379.11M |
| D/E Ratio | 0.05 | 0.05 | 0.62 | 0.75 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 81.94M | 64.75M | 127.00M | 110.19M |
| Free Cash Flow | — | — | 44.65M | 32.26M |