MPWR
NASDAQ · Semiconductors
Monolithic Power Systems Inc
$1,115.54
+13.95 (+1.27%)
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
2.75B
Net Income
607.83M
Gross Margin
55.2%
Profit Margin
22.1%
Rev Growth
+15.9%
D/E Ratio
—
Revenue & Net Income
Margin Trends
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 55.2% | 55.2% | 61.8% | 61.8% |
| Operating Margin | 26.1% | 23.5% | 24.2% | 23.2% |
| Profit Margin | 22.1% | 21.0% | 18.6% | 19.1% |
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 2.75B | 2.38B | 17.53B | 17.30B |
| Gross Profit | 1.52B | 1.31B | 10.83B | 10.69B |
| Operating Income | 719.01M | 558.53M | 4.23B | 4.01B |
| Net Income | 607.83M | 472.16M | 3.26B | 3.30B |
| Gross Margin | 55.2% | 55.2% | 61.8% | 61.8% |
| Operating Margin | 26.1% | 23.5% | 24.2% | 23.2% |
| Profit Margin | 22.1% | 21.0% | 18.6% | 19.1% |
| Rev Growth | +15.9% | +15.9% | +22.9% | +13.9% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 0 | 0 | 8.24B | 8.06B |
| Total Equity | — | — | 18.44B | 18.05B |
| D/E Ratio | — | — | 0.45 | 0.45 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 756.14M | 620.00M | 5.86B | 5.90B |
| Free Cash Flow | — | — | 3.97B | 4.46B |