NAMS
Newamsterdam Pharma Co Nv
NASDAQ · Biotechnology
$34.30
+2.24 (+6.99%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 54.76M | 2.67B | 2.72B | 2.95B |
| Net Income | -290,325,846 | 178.81M | 249.35M | 248.71M |
| EPS | — | — | — | — |
| Profit Margin | -530.3% | 6.7% | 9.2% | 8.4% |
| Rev Growth | — | +5.8% | +24.9% | +4.7% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 0 | 1.28B | 1.26B | 1.36B |
| Total Equity | — | 1.84B | 1.76B | 1.83B |
| D/E Ratio | — | 0.69 | 0.72 | 0.74 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | -302,549,376 | 313.99M | 355.91M | 385.93M |
| Free Cash Flow | — | 105.97M | 147.67M | 144.03M |