NDAQ
NASDAQ · Financial Services
Nasdaq Inc
$88.91
-0.09 (-0.10%)
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
8.09B
Net Income
1.75B
Gross Margin
63.5%
Profit Margin
21.6%
Rev Growth
+9.9%
D/E Ratio
0.74
Revenue & Net Income
Margin Trends
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 63.5% | 63.5% | 54.3% | 54.3% |
| Operating Margin | 29.2% | 26.3% | 38.1% | 33.6% |
| Profit Margin | 21.6% | 20.6% | 34.1% | 34.8% |
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 8.09B | 7.37B | 7.93B | 8.24B |
| Gross Profit | 5.14B | 4.68B | 4.30B | 4.47B |
| Operating Income | 2.37B | 1.94B | 3.02B | 2.77B |
| Net Income | 1.75B | 1.43B | 2.70B | 2.87B |
| Gross Margin | 63.5% | 63.5% | 54.3% | 54.3% |
| Operating Margin | 29.2% | 26.3% | 38.1% | 33.6% |
| Profit Margin | 21.6% | 20.6% | 34.1% | 34.8% |
| Rev Growth | +9.9% | +9.9% | +8.0% | -4.5% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 10.98B | 10.98B | 4.38B | 5.13B |
| Total Equity | 14.91B | 14.91B | 14.95B | 14.52B |
| D/E Ratio | 0.74 | 0.74 | 0.29 | 0.35 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 2.96B | 2.56B | 4.48B | 4.99B |
| Free Cash Flow | — | — | 2.12B | 1.71B |