NGEN
Nervgen Pharma Corp
NASDAQ · Pharmaceuticals
$3.88
+0.05 (+1.31%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 153.26M | 151.64M | 138.95M |
| Net Income | 33.69M | 27.50M | 27.23M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 22.0% | 18.1% | 19.6% |
| Rev Growth | +15.3% | +9.0% | +25.0% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 88.66M | 108.16M | 89.94M |
| Total Equity | 174.01M | 165.34M | 198.43M |
| D/E Ratio | 0.51 | 0.65 | 0.45 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 48.41M | 46.31M | 47.02M |
| Free Cash Flow | 29.41M | 26.14M | 25.26M |