$17.23
+0.86 (+5.25%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 64.19M | 65.56M | 69.77M |
| Net Income | 8.40M | 8.13M | 10.74M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 13.1% | 12.4% | 15.4% |
| Rev Growth | +4.7% | +24.1% | +24.2% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 117.21M | 111.57M | 122.33M |
| Total Equity | 131.11M | 140.60M | 129.06M |
| D/E Ratio | 0.89 | 0.79 | 0.95 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 15.55M | 13.35M | 15.74M |
| Free Cash Flow | 10.13M | 9.92M | 11.85M |